<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	   <channel>
		  <title>Каталог готового бизнеса – BusinessOn.ru</title>
		  <link>http://www.businesson.ru/rss/</link>
		  <description></description>
		  <language>ru</language><item>
			 <title>ABTO и МOTO Cервис</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39895/</link>
			 <description>СЗАО, Щукинская, Москва, Стоимость - $ 45 000, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Aптека в г.Химки</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39880/</link>
			 <description>МО, Химки, Стоимость - $ 45 000, Ежемесячная прибыль - $ 2 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Aптека в СЗАО, рядом с метро.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39841/</link>
			 <description>СЗАО, Сходненская, Москва, Стоимость - $ 115 000, Ежемесячная прибыль - $ 3 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 4 </description>
		  </item><item>
			 <title>Caлон красоты</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39896/</link>
			 <description>ОАЭ, Дубаи, Стоимость - $ 220 000, Ежемесячная прибыль - $ 7 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Caлон красоты "Mадмуазель" </title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39876/</link>
			 <description>СЗАО, САО, Москва, м. Речной вокзал, Стоимость - $ 28 000, Ежемесячная прибыль - $ 2 000, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Caлон красоты в Куркино</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39893/</link>
			 <description>СЗАО, Куркино, Москва, Стоимость - $ 55 000, Ежемесячная прибыль - $ 2 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Caлон красоты рядом с м.Черкизовская. Возможна аренда бизнеса.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39894/</link>
			 <description>СВАО, Москва, Стоимость - $ 40 000, Ежемесячная прибыль - $ 2 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 6 </description>
		  </item><item>
			 <title>Caлон красоты, м. Марксисткая. Возможна аренда бизнеса.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39784/</link>
			 <description>ЦАО, Москва, Стоимость - $ 40 000, Ежемесячная прибыль - $ 1 500, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>CTУДИЯ КРАСОТЫ в центре Москвы</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39881/</link>
			 <description>ЦАО, Москва, Стоимость - $ 115 000, Ежемесячная прибыль - $ 5 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ателье по пошиву одежды. </title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39890/</link>
			 <description>ЮАО, Каширское шоссе, Москва, Стоимость - $ 65 000, Ежемесячная прибыль - $ 3 500, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 17 </description>
		  </item><item>
			 <title>Интернет магазин для животных. Йорки из Нью-Йорка.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39749/</link>
			 <description>Россия, Москва, Стоимость - $ 10 000, Ежемесячная прибыль - $ 1 000, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Производство керамики. В собственности.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39884/</link>
			 <description>РФ, Рязанская область, , Стоимость - $ 1 580 000, Ежемесячная прибыль - $ 2 000, Срок существования - 35 </description>
		  </item><item>
			 <title>Производство стеклопластиковых изделий</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39868/</link>
			 <description>РФ, Ставропольский край, , Стоимость - $ 14 000 000, Срок существования - 4 </description>
		  </item><item>
			 <title>Салон Красоты в Сокольниках</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39865/</link>
			 <description>ВАО, Сокольники, Москва, Стоимость - $ 40 000, Ежемесячная прибыль - $ 3 500, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Салон цветов в Строгино</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39882/</link>
			 <description>СЗАО, Москва, Стоимость - $ 18 000, Ежемесячная прибыль - $ 10 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Швейное производство</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39836/</link>
			 <description>МО, Клин, Стоимость - $ 55 000, Ежемесячная прибыль - $ 3 500, Срок существования - 7 </description>
		  </item><item>
			 <title>Комбинат по производству железобетонных изделий.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39864/</link>
			 <description>РФ, Ставропольский край, Пятигорск, Стоимость - $ 10 350 000, Ежемесячная прибыль - $ 150 000, Срок существования - 25 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ресторан итальянской кухни в Израиле</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39775/</link>
			 <description>Израиль, Между Кирьят Шмона и кибуц А-гуршим, Стоимость - $ 115 000, Ежемесячная прибыль - $ 5 700, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Швейная фабрика, в собственности.</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39873/</link>
			 <description>РФ, Кировская область, , Стоимость - $ 225 000, Срок существования - 81 </description>
		  </item><item>
			 <title>Магазин деликатесов в Израиле</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39820/</link>
			 <description>Израиль, Ход ХаШарон, Тель-Авивский округ, Стоимость - $ 50 000, Ежемесячная прибыль - $ 5 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Отель в Словакии</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39693/</link>
			 <description>Словакия, Бардеев, Стоимость - $ 1 700 000, Срок существования - 10 </description>
		  </item><item>
			 <title>Рыбный ресторан в Израиле</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39819/</link>
			 <description>Израиль, Рамат-Ган, Тель-Авивский округ, Стоимость - $ 80 000, Ежемесячная прибыль - $ 3 500, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 10 </description>
		  </item><item>
			 <title>Гостинично-развлекательный комплекс в Чехии</title>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39763/</link>
			 <description>Южная Чехия, Чешски Крумлов, Стоимость - $ 765 000, Срок существования - 6 </description>
		  </item></channel>
	</rss>  