<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	   <channel>
		  <title>Каталог готового бизнеса – BusinessOn.ru</title>
		  <link>http://www.businesson.ru/rss_all/</link>
		  <description></description>
		  <language>ru</language><item>
			 <title>Spa салон в элитном поселке на Рублевском шоссе</title>
			 <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40009/</link>
			 <description>Московская область, Рублево-Успенское шоссе, , Стоимость - руб. 1 800 000, Срок существования - 3 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа рыбоперерабатывающего производства с прудовым хозяйством</title>
			 <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39964/</link>
			 <description>Астраханская обл., , Стоимость - руб. 16 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 2 400 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 10 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа страхового агентства</title>
			 <pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39963/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 5 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 300 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ресторан, Развлекательный клуб в Бутово с льготной арендой от города</title>
			 <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39950/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 15 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 100 000, Срок окупаемости в годах -  3, Срок существования - 9 </description>
		  </item><item>
			 <title>Салон красоты и магазин детских товаров в Химках</title>
			 <pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39991/</link>
			 <description>МО, Химки, Стоимость - руб. 1 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 150 000, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Стоматологическая клиника</title>
			 <pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39936/</link>
			 <description>Новокосино, Москва, Стоимость - руб. 3 900 000, Ежемесячная прибыль - руб. 135 000, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Стоматология в САО</title>
			 <pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39937/</link>
			 <description>САО, Москва, Стоимость - руб. 3 900 000, Ежемесячная прибыль - руб. 150 000, Срок существования - 8 </description>
		  </item><item>
			 <title>Фирменный магазин фоторамок и фотоальбомов</title>
			 <pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39980/</link>
			 <description>ЦФО, Москва, Стоимость - руб. 3 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 200 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Юридическое агентство</title>
			 <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39973/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 750 000, Ежемесячная прибыль - руб. 100 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Гостиница, мини-отель с помещениями под ресторан, ночной клуб.</title>
			 <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39990/</link>
			 <description>СЗАО, Москва, Стоимость - руб. 10 500 000, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Дистрибьютор мотоциклетных bluetooth-гарнитур лидирующего мирового бренда</title>
			 <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39984/</link>
			 <description>ЦФО, Москва, Стоимость - руб. 9 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 750 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Интернет-магазин сотовых телефонов и аксессуаров</title>
			 <pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40001/</link>
			 <description>МО, Москва, ЗАО, Стоимость - руб. 350 000, Ежемесячная прибыль - руб. 80 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Кафе-бар в Бутово</title>
			 <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39977/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 4 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 180 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Магазин продуктов и кафе-столовая.</title>
			 <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39959/</link>
			 <description>СВАО, Москва, Стоимость - руб. 7 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 400 000, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа бизнеса. Kaфе-Бар на Каширском шоссе</title>
			 <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39915/</link>
			 <description>ЮВАО, Москва, Стоимость - руб. 7 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 500 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа магазина детской одежды в Бутово</title>
			 <pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39962/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 800 000, Ежемесячная прибыль - руб. 20 000, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа Производства лакокрасочных материалов</title>
			 <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39974/</link>
			 <description>МО, Одинцово, Стоимость - руб. 3 750 000, Ежемесячная прибыль - руб. 20 000, Срок существования - 18 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа Турагентства</title>
			 <pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39978/</link>
			 <description>МО, Москва, Стоимость - руб. 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 40 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Производство обогревателей для вагонов, арендный бизнес</title>
			 <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40002/</link>
			 <description>ПФО, Нижний Новгород, Стоимость - руб. 52 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 3 000 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 17 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ресторан и арендный бизнес</title>
			 <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40003/</link>
			 <description>МО, Ленинградское направление, Стоимость - руб. 11 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 600 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 7 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ресторан итальянской кухни в Израиле</title>
			 <pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39775/</link>
			 <description>Израиль, Между Кирьят Шмона и кибуц А-гуршим, Стоимость - руб. 3 450 000, Ежемесячная прибыль - руб. 171 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ресторан на Таганке</title>
			 <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40004/</link>
			 <description>МО, Москва, Стоимость - руб. 3 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 250 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Салон красоты в Жулебино</title>
			 <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40008/</link>
			 <description>ЮВАО, Москва, Стоимость - руб. 1 100 000, Ежемесячная прибыль - руб. 100 000, Срок существования - 10 </description>
		  </item><item>
			 <title>Салон красоты в центре г. Химки</title>
			 <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39997/</link>
			 <description>МО, г. Химки, Стоимость - руб. 3 200 000, Ежемесячная прибыль - руб. 200 000, Срок существования - 3 </description>
		  </item><item>
			 <title>Участок под строительство АЗС</title>
			 <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39975/</link>
			 <description>МО, Орехово-Зуевский район, Стоимость - руб. 8 990 000, Срок существования - 14 </description>
		  </item><item>
			 <title>Центр восстановительного лечения</title>
			 <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39981/</link>
			 <description>САО, Москва, Стоимость - руб. 1 800 000, Ежемесячная прибыль - руб. 80 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 4 </description>
		  </item><item>
			 <title>Caлон красоты</title>
			 <pubDate>Thu, 18 Nov 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39896/</link>
			 <description>ОАЭ, Дубаи, Стоимость - руб. 6 600 000, Ежемесячная прибыль - руб. 210 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Компания-оператор спутникового мониторинга транспорта</title>
			 <pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39914/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 60 000 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 3 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа Отеля в Словакии</title>
			 <pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39693/</link>
			 <description>Словакия, Бардеев, Стоимость - руб. 51 000 000, Срок существования - 10 </description>
		  </item><item>
			 <title>База обслуживания  флота. Причальные сооружения. </title>
			 <pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39924/</link>
			 <description>Вологодская область, , Стоимость - руб. 5 100 000, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Гостинично-развлекательный комплекс в Чехии</title>
			 <pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39763/</link>
			 <description>Южная Чехия, Чешски Крумлов, Стоимость - руб. 22 950 000, Срок существования - 6 </description>
		  </item><item>
			 <title>Магазин детской и подростковой одежды в ТЦ на МКАДе</title>
			 <pubDate>Thu, 28 Oct 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39902/</link>
			 <description>, Москва, Стоимость - руб. 2 100 000, Ежемесячная прибыль - руб. 69 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 2 </description>
		  </item><item>
			 <title>Магазин одежды для всей семьи</title>
			 <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39933/</link>
			 <description>РФ, Москва, Стоимость - руб. 600 000, Ежемесячная прибыль - руб. 30 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ночной клуб-ресторан с помещением в собственность</title>
			 <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40007/</link>
			 <description>Россия, Одинцово, Стоимость - руб. 35 000 000, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Официальный дистрибьютор компании PHILIPS (светотехника)</title>
			 <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40005/</link>
			 <description>МО, Москва, Стоимость - руб. 550 000, Ежемесячная прибыль - руб. 40 000, Срок окупаемости в годах -  1, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Провайдер в Санкт-Петербурге</title>
			 <pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39919/</link>
			 <description>РФ, Санкт-Петербург, Стоимость - руб. 7 050 000, Ежемесячная прибыль - руб. 180 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 8 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа бизнеса. Два супермаркета сети REWE в Германии</title>
			 <pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39992/</link>
			 <description>Германия, , Стоимость - руб. 15 750 000, Ежемесячная прибыль - руб. 750 000, Срок окупаемости в годах -  3, Срок существования - 5 </description>
		  </item><item>
			 <title>Ресторан-ночной клуб</title>
			 <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/40006/</link>
			 <description>Россия, Москва, Стоимость - руб. 6 890 000, Ежемесячная прибыль - руб. 450 000, Срок окупаемости в годах -  2, Срок существования - 11 </description>
		  </item><item>
			 <title>Столовая с доставкой горячих обедов в офисы по территории г. Рязань</title>
			 <pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39917/</link>
			 <description>РФ, Рязань, Стоимость - руб. 2 490 000, Ежемесячная прибыль - руб. 69 000, Срок окупаемости в годах -  3, Срок существования - 1 </description>
		  </item><item>
			 <title>Мебельное производство</title>
			 <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39934/</link>
			 <description>РФ, Калужская обл., , Стоимость - руб. 96 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 1 500 000, Срок существования - 13 </description>
		  </item><item>
			 <title>Продажа производства. Скопинская художественная керамика.</title>
			 <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39884/</link>
			 <description>РФ, Рязанская область, Скопин, Стоимость - руб. 47 400 000, Ежемесячная прибыль - руб. 60 000, Срок существования - 35 </description>
		  </item><item>
			 <title>Лесоперерабатывающий Комплекс. Деревообработка во Владимирской области</title>
			 <pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39949/</link>
			 <description>Владимирская обл., , Стоимость - руб. 50 000 000, Ежемесячная прибыль - руб. 1 200 000, Срок окупаемости в годах -  3, Срок существования - 7 </description>
		  </item><item>
			 <title>Комбинат по производству железобетонных изделий.</title>
			 <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39864/</link>
			 <description>РФ, Ставропольский край, Пятигорск, Стоимость - руб. 310 500 000, Ежемесячная прибыль - руб. 4 500 000, Срок существования - 25 </description>
		  </item><item>
			 <title>Консервный завод в Украине</title>
			 <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
			 <link>http://www.businesson.ru/catalog/39958/</link>
			 <description>Украина, Закарпатье, , Стоимость - руб. 43 500 000, Срок окупаемости в годах -  7, Срок существования - 10 </description>
		  </item></channel>
	</rss>  
